順位 | コード | 投資法人名 | 利回り |
---|---|---|---|
1 | 3468 | スターアジア | 6.33% |
2 | 3470 | マリモ | 6.24% |
3 | 3451 | トーセイ | 6.19% |
4 | 3476 | 投資法人みらい | 6.09% |
5 | 3492 | タカラリート | 6.05% |
順位 | コード | 投資法人名 | NAV倍率 |
---|---|---|---|
1 | 3463 | いちごホテル | 0.52 |
2 | 3472 | 大江戸温泉 | 0.65 |
3 | 8985 | ジャパン・ホテル | 0.67 |
4 | 3488 | ザイマックス | 0.70 |
5 | 8963 | インヴィンシブル | 0.71 |
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 前日終値比 |
---|---|---|---|
8957 | 東急リアル | 166,600 | -0.83% |
8967 | 日本ロジスティクス | 307,500 | -1.60% |
3234 | 森ヒルズリート | 146,100 | -0.14% |
3249 | 産業ファンド | 189,800 | -1.91% |
3269 | アドバンス・レジ | 305,500 | -0.81% |
3278 | ケネディクス・レジ | 181,200 | -1.09% |
3282 | コンフォリア・レジ | 293,300 | -2.17% |
3292 | イオンリート | 136,500 | +0.15% |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 133,200 | -0.15% |
3459 | サムティ・レジ | 109,500 | +0.27% |
3463 | いちごホテル | 68,600 | -0.15% |
3468 | スターアジア | 49,150 | +0.10% |
3471 | 三井不ロジ | 519,000 | +0.39% |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジ | 130,300 | 0.00% |
2971 | エスコンジャパン | 121,900 | +0.16% |
1/12~1/15の東証REIT指数は続落。 米国の大規模な追加経済対策期待から景気が回復するとの見方が強まり、 株式相場が上昇したのに対し、東証REIT指数は週初より下落に転じた。 物流施設系や住宅系銘柄を中心に軟調な推移となり、15日終値は1,753.84 ポイントと6営業日ぶり安値を付けた。
1月158日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 4.08% | +0.08% |
REIT時価総額合計 | 14兆1,593億 | -2,444億 |
21(木) | |
---|---|
22(金) | |
23(土) | |
24(日) | |
25(月) | |
26(火) | |
27(水) |
1 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
---|---|---|
2 | 東京汐留ビルディング | 1,100億円 |
3 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
4 | 北の丸スクエア | 816億円 |
5 | ガーデンシティ品川御殿山 | 720億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。