順位 | コード | 投資法人名 | 利回り |
---|---|---|---|
1 | 8975 | いちごオフィス | 7.08% |
2 | 3468 | スターアジア | 5.80% |
3 | 2989 | 東海道リート | 5.72% |
4 | 3470 | マリモ | 5.71% |
5 | 2971 | エスコンジャパン | 5.51% |
順位 | コード | 投資法人名 | NAV倍率 |
---|---|---|---|
1 | 3472 | 大江戸温泉 | 0.57 |
2 | 2972 | サンケイリアル | 0.73 |
3 | 8987 | エクセレント | 0.76 |
4 | 8976 | 大和証券オフィス | 0.79 |
5 | 8958 | グローバル・ワン | 0.80 |
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 前日終値比 |
---|---|---|---|
8953 | 日本都市ファンド | 102,000 | +1.29% |
8954 | オリックス不動産 | 181,500 | +1.11% |
8961 | 森トラスト総合 | 144,200 | -0.14% |
8968 | 福岡リート | 166,700 | +0.66% |
8984 | 大和ハウスリート | 283,200 | +0.07% |
3226 | 日本アコモ | 599,000 | +1.53% |
3281 | GLP | 150,900 | +2.03% |
3290 | Oneリート | 246,200 | 0.00% |
3295 | ヒューリックリート | 155,800 | +0.26% |
3462 | 野村不動産マスター | 152,700 | +0.46% |
3466 | ラサールロジ | 158,600 | +0.13% |
3478 | 森トラストホテル | 132,000 | -0.38% |
3481 | 三菱地所物流 | 407,000 | +0.25% |
3488 | ザイマックス | 117,100 | +0.09% |
3492 | タカラリート | 97,400 | 0.00% |
3493 | アドバンス・ロジ | 139,200 | 0.00% |
2972 | サンケイリアル | 89,600 | +1.24% |
2月3日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 4.08% | +0.06% |
REIT時価総額合計 | 15兆3,331億 | -1,994億 |
7(火) | |
---|---|
8(水) | |
9(木) | |
10(金) | |
11(土) | |
12(日) | |
13(月) |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
3 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,135億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。