MORNINGSTAR
すべての投資家のための不動産投信情報ポータルサイト JAPAN REIT
J-REIT情報 ニュース J-REIT比較 J-REIT一覧 運用報告 銘柄選択 はじめてコラム J-REITとは?
J-REIT(不動産投資信託)情報 > 物件一覧
 
 

日本ビルファンド投資法人 物件一覧

|  物件一覧  |  ファンド概要  |  ポートフォリオ  | 

物件名 県名・市区町村 施工年月日 建物延床面積(m2) 取得価額(百万円) 主用途
芝NBFタワー 東京都港区 1986年10月 44437.17 32000 事務所
GSKビル 東京都渋谷区 1990年11月 29137.86 15616 事務所
新宿三井ビルディング2号館 東京都新宿区 1983年10月 27685.9 16285 事務所
興和西新橋ビルB棟 東京都港区 1994年8月 20180.42 13217 事務所
NBF高輪ビル 東京都港区 1987年11月 12847.59 6667 事務所
NBF日本橋室町センタービル 東京都中央区 1986年10月 23019.01 9945 事務所
NBF日本橋室町センタービル「追加」 東京都中央区 1986年10月 23019.01 14000 事務所
住友電設ビル 東京都港区 1991年6月 9185.13 5365 事務所
横浜ST ビル 神奈川県横浜市 1987年10月 42568.77 13529 事務所
つくば三井ビルディング 茨城県つくば市 1990年3月 26266.1 6865 事務所
つくば三井ビル「追加」 茨城県つくば市 1990年3月 26266.1 2010 事務所
NBF松戸ビル 千葉県松戸市 1992年8月 6386.17 2455 事務所
NBF札幌南二条ビル 北海道札幌市 1990年11月 8149.78 1870 事務所
NBF仙台本町ビル 宮城県仙台市 1987年6月 10585.42 3566 事務所
NBFユニックスビル 福島県福島市 1994年9月 23420.12 4028 事務所
NBF新潟テレコムビル 新潟県新潟市 1989年5月 14146.71 3957 事務所
NBF堺東ビル 大阪府堺市 1991年6月 7294.35 2227 事務所
NBF四条烏丸ビル 京都府京都市 1991年9月 5792.21 1627 事務所
NBF博多祇園ビル 福岡県福岡市 1993年4月 7477.69 2629 事務所
中野坂上サンブライトツイン 東京都中野区 1996年9月 63396.95 8433 事務所
中野坂上サンブライトツイン「追加」 東京都中野区 1996年9月 63396.95 546 事務所
中野坂上サンブライトツイン「追加2」 東京都中野区 1996年9月 65860.89 31615 事務所
中野坂上サンブライトツイン「追加3」 東京都中野区 1996年9月 65860.89 156 事務所
サンマリオンNBFタワー 大阪府大阪市 1996年1月 23755.8 10500 事務所
西新宿三井ビルディング 東京都新宿区 1999年4月 84634.02 1603 事務所
西新宿三井ビルディング「追加」 東京都新宿区 1999年4月 84634.02 43300 事務所
第2新日鐵ビル 東京都中央区 1989年11月 25938.79 12614 事務所
中目黒GTタワー 東京都目黒区 2002年3月 56171.33 13763 事務所
中目黒GTタワー「追加」 東京都目黒区 2002年3月 56171.33 293 事務所
中目黒GTタワー「追加2」 東京都目黒区 2002年3月 56171.33 9800 事務所
NBF広島立町ビル 広島県広島市 1991年11月 8656.97 2930 事務所
札幌エルプラザ 北海道札幌市 2003年3月 34643.75 3195 事務所
札幌エルプラザ「追加」 北海道札幌市 2003年3月 34643.75 239 事務所
札幌エルプラザ「追加2」 北海道札幌市 2003年3月 32601.54 970 事務所
広島袋町ビルディング 広島県広島市 2002年1月 16411.08 835 事務所
NBF須田町ヴェルデビル 東京都千代田区 1988年3月 4196.61 2380 事務所
NBF須田町ヴェルデビル駐車場「追加」 東京都千代田区 1980年6月 890.55 900 事務所
渋谷ガーデンフロント・同アネックス 東京都渋谷区 2003年9月 22650.54 8700 事務所
NBF名古屋広小路ビル 愛知県名古屋市 2000年10月 11201.68 5406 事務所
NBF名古屋広小路ビル「追加(増築)」 愛知県名古屋市 2008年3月 3388.1 1826 事務所
NBF池袋シティビル 東京都豊島区 1993年2月 6747.21 4428 事務所
NBF恵比寿南ビル 東京都渋谷区 1991年2月 2128.52 1000 事務所
NBF厚木ビル 神奈川県厚木市 1991年6月 6717.71 2300 事務所
NBF芝公園ビル 東京都港区 1990年8月 11661.69 6770 事務所
NBF虎ノ門ビル 東京都港区 1963年4月 18082.47 13337 事務所
NBF池袋タワー 東京都豊島区 1993年4月 7981.88 4695 事務所
アクア堂島東館 大阪府大阪市 1993年4月 24726.19 1914 事務所
NBF ALLIANCE 東京都港区 1989年1月 6214.73 9126 事務所
アクア堂島NBFタワー 大阪府大阪市 1993年4月 35912.97 17810 事務所
シーノ大宮ノースウイング・アトリウム 埼玉県さいたま市 2004年2月 30613 11236 事務所
シーノ大宮ノースウイング・アトリウム「追加」 埼玉県さいたま市 2004年2月 30613 5580 事務所
虎ノ門琴平タワー 東京都港区 2004年11月 29351.21 6043 事務所
虎ノ門琴平タワー「追加」 東京都港区 2004年11月 29351.21 18500 事務所
NBF赤坂山王スクエア 東京都港区 1989年9月 7427.94 6250 事務所
堺筋本町センタービル 大阪府大阪市 1991年5月 32989.71 6500 事務所
NBF東銀座スクエア 東京都中央区 2005年2月 7152.99 5200 事務所
NBF宇都宮ビル 栃木県宇都宮市 1996年6月 8591.83 2435 事務所
四谷メディカルビル 東京都新宿区 2004年5月 9722.22 8800 事務所
NBF豊洲キャナルフロント 東京都江東区 2004年9月 46002.37 35200 事務所
NBF小川町ビルディング 東京都千代田区 1986年10月 8350.32 4940 事務所
NBF浦和ビルディング 埼玉県さいたま市 1990年6月 5090.72 2000 事務所
大和生命ビル 東京都千代田区 1984年6月 51941.13 63500 事務所
新川崎三井ビルディング 神奈川県川崎市 1989年5月 138485.98 20300 事務所
NBFプラチナタワー 東京都港区 2005年11月 48762.65 31000 事務所
ゲートシティ大崎 東京都品川区 1999年1月 287349.75 30100 事務所
パレール三井ビルディング 神奈川県川崎市 1990年10月 50934.97 3800 事務所
信濃橋三井ビルディング 大阪府大阪市 1982年9月 36301.54 14400 事務所
NBF銀座通りビル(ジュエリータワー TASAKI銀座店) 東京都中央区 1990年6月 3408.79 17000 事務所
NBF渋谷イースト 東京都渋谷区 1992年1月 7615.86 8000 事務所
NBF熊本ビル 熊本県熊本市 2008年2月 9712.11 4500 事務所
新浦安センタービルディング 千葉県浦安市 1990年10月 38421.81 15700 事務所
NBF豊洲ガーデンフロント 東京都江東区 2007年9月 36449.5 25018 事務所
芝公園高橋ビル 東京都港区 1991年3月 5350.75 6100 事務所
当サイトに掲載している情報、画像等は全て無断転載を禁じております。
JAPAN-REIT.COM
このホームページについてのお問合せ先 免責事項 個人情報保護方針 ご利用環境
JAPAN-REIT.COM は JAPAN-REIT.COM運営事務局 によって提供しています。
Copyright (C) 2006 IBRC ,inc & a2media corporation. All rights reserved.