MORNINGSTAR
すべての投資家のための不動産投信情報ポータルサイト JAPAN REIT
J-REIT情報 ニュース J-REIT比較 J-REIT一覧 運用報告 銘柄選択 はじめてコラム J-REITとは?
J-REIT(不動産投資信託)情報 >J-REIT投資口価格履歴
 
 

J-REIT銘柄一覧(価格履歴一覧)

利回り一覧分配金一覧運用会社一覧価格履歴一覧リンク一覧投資口比較トピックス

このページでは、銘柄の投資口価格履歴を一覧化しています。
※銘柄をクリックするとその法人の詳細情報がご覧になれます。 

単位(円) 2008年9月26日現在
コード 投資法人名 上場時公募価格 上場来高値 上場来安値 終値平均
           
8951 日本ビルファンド投資法人 625,000 2,020,000 471,000 980,608
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 525,000 1,730,000 480,000 899,244
8953 日本リテールファンド投資法人 470,000 1,320,000 401,000 762,735
8954 オリックス不動産投資法人 520,000 1,250,000 447,000 673,883
8955 日本プライムリアルティ投資法人 200,000 564,000 199,000 322,535
8956 プレミア投資法人 480,000 1,190,000 409,000 652,574
8957 東急リアル・エステート投資法人 530,000 1,470,000 503,000 834,654
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 510,000 1,660,000 494,000 1,012,947
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 500,000 1,560,000 505,000 892,375
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 480,000 1,090,000 420,000 692,633
8961 森トラスト総合リート投資法人 730,000 1,760,000 748,000 1,020,755
8962 日本レジデンシャル投資法人 500,000 840,000 250,000 588,312
8963 東京グロースリート投資法人 395,000 470,000 142,100 360,235
8964 フロンティア不動産投資法人 550,000 1,340,000 516,000 833,586
8965 ニューシティ・レジデンス投資法人 550,000 747,000 148,000 515,351
8966 クレッシェンド投資法人 500,000 760,000 178,700 488,964
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 550,000 1,410,000 505,000 841,292
8968 福岡リート投資法人 880,000 1,300,000 484,000 847,260
8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 480,000 482,000 191,300 380,940
8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 530,000 540,000 119,000 412,648
8972 ケネディクス不動産投資法人 580,000 988,000 392,000 672,636
8973 ジョイント・リート投資法人 530,000 695,000 189,000 473,645
8974 ラサール ジャパン投資法人 500,000 724,000 177,000 458,118
8975 FCレジデンシャル投資法人 475,000 562,000 314,000 442,031
8976 DAオフィス投資法人 515,000 1,010,000 356,000 591,862
8977 阪急リート投資法人 620,000 1,410,000 417,000 824,334
8978 アドバンス・レジデンス投資法人 480,000 660,000 297,000 454,801
8979 スターツプロシード投資法人 200,000 240,000 81,000 174,590
8980 エルシーピー投資法人 460,000 575,000 154,000 385,082
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 520,000 830,000 200,100 534,368
8982 トップリート投資法人 550,000 1,000,000 351,000 617,091
8983 クリード・オフィス投資法人 500,000 741,000 164,600 454,833
8984 ビ・ライフ投資法人 500,000 914,000 250,000 476,471
8985 日本ホテルファンド投資法人 480,000 626,000 234,000 450,059
8986 リプラス・レジデンシャル投資法人 450,000 661,000 155,500 398,468
8987 ジャパンエクセレント投資法人 520,000 1,460,000 420,000 793,241
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 580,000 1,050,000 387,000 681,729
3227 MIDリート投資法人 510,000 740,000 205,000 488,044
3229 日本コマーシャル投資法人 470,000 680,000 195,200 460,283
3234 森ヒルズリート投資法人 750,000 1,460,000 380,000 853,200
3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 630,000 992,000 381,000 640,265
3249 産業ファンド投資法人 480,000 481,000 306,000 410,564


利回り一覧分配金一覧運用会社一覧価格履歴一覧リンク一覧投資口比較トピックス 

当サイトに掲載している情報、画像等は全て無断転載を禁じております。
JAPAN-REIT.COM
このホームページについてのお問合せ先 免責事項 個人情報保護方針 ご利用環境
JAPAN-REIT.COM は JAPAN-REIT.COM運営事務局 によって提供しています。
Copyright (C) 2006 IBRC ,inc & a2media corporation. All rights reserved.