投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 取得日 | 取得額 | 取得時CR |
---|---|---|---|---|---|---|
3481 三菱地所物流リート投資法人 | MJロジパーク船橋2 | 千葉県船橋市 | 物流施設 | 2022/12/1 | 49億円 | 3.8% |
8977 阪急阪神リート投資法人 | H-CUBE KITAAOYAMA | 東京都港区 | 都市型商業施設 | 2022/12/1 | 14億円 | 3.1% |
8977 阪急阪神リート投資法人 | H-CUBE MINAMIAOYAMA Ⅱ | 東京都港区 | 都市型商業施設 | 2022/12/1 | 35億円 | 3.1% |
2979 SOSiLA物流リート投資法人 | SOSiLA八潮 | 埼玉県八潮市 | 物流施設 | 2022/12/2 | 43億円 | 3.7% |
2979 SOSiLA物流リート投資法人 | SOSiLA尼崎「追加」 | 兵庫県尼崎市 | 物流施設 | 2022/12/2 | 68億円 | 3.8% |
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 | THE PEAK SAPPORO | 北海道札幌市 | 事務所 | 2022/12/7 | 170億円 | 3.6% |
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | ライフシップ深川 | 北海道深川市 | シニア施設 | 2022/12/13 | 8億円 | 5.7% |
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | ライフシップ湯の川 | 北海道函館市 | シニア施設 | 2022/12/13 | 10億円 | 5.4% |
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | ライフシップ大麻 | 北海道江別市 | シニア施設 | 2022/12/13 | 11億円 | 5.3% |
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | ニチイホーム八幡山 | 東京都世田谷区 | シニア施設 | 2022/12/13 | 21億円 | 3.8% |
3466 ラサールロジポート投資法人 | LRF2プロパティーズ(同)(匿名組合出資持分) | 竣工物件SPC投資等 | 2022/12/14 | 2億円 | ||
3283 日本プロロジスリート投資法人 | プロロジスパーク小郡 | 福岡県小郡市 | 物流施設 | 2022/12/15 | 59億円 | 4.4% |
3283 日本プロロジスリート投資法人 | プロロジスパーク神戸3 | 兵庫県神戸市 | 物流施設 | 2022/12/15 | 96億円 | 4.3% |
3283 日本プロロジスリート投資法人 | プロロジスパーク猪名川1 | 兵庫県川辺郡 | 物流施設 | 2022/12/15 | 279億円 | 4.3% |
8955 日本プライムリアルティ投資法人 | 新宿センタービル「追加」 | 東京都新宿区 | 事務所 | 2022/12/22 | 33億円 | 3.0% |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 札幌米里物流センター | 北海道札幌市 | 物流施設 | 2022/12/22 | 12億円 | 4.8% |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | グランルージュ城東 | 大阪府大阪市 | 住居 | 2022/12/22 | 18億円 | 4.2% |
3290 Oneリート投資法人 | フィールド北参道 | 東京都渋谷区 | 事務所 | 2022/12/23 | 38億円 | 3.1% |
8953 日本都市ファンド投資法人 | JMFレジデンス大阪野田 | 大阪府大阪市 | 住居 | 2022/12/23 | 15億円 | 3.7% |
投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
3234 森ヒルズリート投資法人 | ラフォーレ原宿(底地)「一部売却2」 | 東京都渋谷区 | 土地底地権 | 2022/12/1 | 29億円 | 13億円 |
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | コンフォリア西大井「一部売却」 | 東京都品川区 | 住居 | 2022/12/1 | 6億円 | 2億円 |
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 晴海フロント「一部売却」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2022/12/1 | 98億円 | 34億円 |
8966 平和不動産リート投資法人 | グレイスビル泉岳寺前「売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2022/12/5 | 11億円 | 5億円 |
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 | 大手町ファーストスクエア「一部売却」 | 東京都千代田区 | 事務所 | 2022/12/6 | 68億円 | 9億円 |
3281 GLP投資法人 | GLP深谷「売却」 | 埼玉県深谷市 | 物流施設 | 2022/12/14 | 41億円 | 20億円 |
3492 タカラレーベン不動産投資法人 | 赤坂川瀬ビル「売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2022/12/16 | 8億円 | 0億円 |
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | KDXレジデンス東桜Ⅱ「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2022/12/20 | 12億円 | 4億円 |
8975 いちごオフィスリート投資法人 | いちご池之端ビル「売却」 | 東京都台東区 | 事務所 | 2022/12/20 | 106億円 | 55億円 |
8976 大和証券オフィス投資法人 | Daiwa SHIBUYA EDGE「売却」 | 東京都渋谷区 | 事務所 | 2022/12/21 | 73億円 | 18億円 |
8955 日本プライムリアルティ投資法人 | 五反田ファーストビル「売却」 | 東京都品川区 | 事務所 | 2022/12/22 | 43億円 | 13億円 |
8955 日本プライムリアルティ投資法人 | JPR梅田ロフトビル「売却」 | 大阪府大阪市 | 都市型商業施設 | 2022/12/23 | 53億円 | 13億円 |
8964 フロンティア不動産投資法人 | イトーヨーカドー東大和店「一部売却2」 | 東京都東大和市 | 郊外型商業施設 | 2022/12/23 | 19億円 | 0億円 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
3 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,135億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。